Specification
| OEM | 504377461 |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Model Series | DUCATO Minibus/Bus (250_ 290_), DUCATO Panelvan/Van (250_ 290_), DUCATO Platform Chassis (250_ 290_) |
| Motor Type | 110 Multijet 2.3 D, 130 Multijet 2.3 D, 130 Multijet 2.3 D 4×4, 140 Multijet 2.3 D, 150 Multijet 2.3 D, 150 Multijet 2.3 D 4×4, 160 Multijet 2.3 D, 180 Multijet 2.3 D |
| Motor Codes | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AE3481E, F1AE3481G, F1AGL4111, F1AGL4112, F1AGL4113, F1AGL411A, F1AGL411B, F1AGL411C, F1AGL411D, F1AGL411M |
| Production Year | 2006-07, 2006-08, 2011-06, 2011-10, 2014-05, 2015-04, 2015-12, 2019-05 |
| Body Type | Minibus-Bus, Panelvan-Van, Platform chassis |
| Motor Capacity | 2.3 |
| Motor Volume Ccm | 2287 |
| Fuel Type | Diesel |
| Kw | 103, 109, 110, 118, 130, 82, 83, 96 |
| Hp | 111, 113, 131, 140, 148, 150, 160, 177 |
| Class | COMMERCIAL |
| Weight (gr) | 45 |
| GTIP | 391731008000 |

