Specification
| OEM | 1021014AA, 504102965 |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Model Series | DUCATO Minibus/Bus (250_ 290_), DUCATO Panelvan/Van (250_ 290_), DUCATO Platform Chassis (250_ 290_), JEST |
| Motor Type | 120 Multijet 2.3 D, 120 Multijet 2.3 D 4×4, 130 Multijet 2.3 D, 130 Multijet 2.3 D 4×4, 2.3 D |
| Motor Codes | F1A, F1AE0481D, F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M, FPT |
| Production Year | 2006-07, 2010-03, 2011-06, 2013-10 |
| Body Type | Minibus-Bus, Panelvan-Van, Platform chassis |
| Motor Capacity | 2.3 |
| Motor Volume Ccm | 2287, 2300 |
| Fuel Type | Diesel |
| Kw | 88, 96 |
| Hp | 120, 131 |
| Class | COMMERCIAL |
| Weight (gr) | 75 |
| GTIP | 391731008000 |





