Specification
| OEM | 7701048405, 7701206592 |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Model Series | CLIO II (BB_ CB_), SYMBOL II, THALIA II (LU1/2_) |
| Motor Type | 1.2 (BB0A. BB0F. BB10. BB1K. BB28. BB2D. BB2H. CB0A…., 1.2 16V (LU2V), 1.4, 1.4 (B/CB0C. BB0S) |
| Motor Codes | D4F 728, D7F 722, E7J 634, K7J 700 |
| Production Year | 1998-09, 2008-09 |
| End Year | 2005-05, 2014-06 |
| Body Type | Hatchback, Sedan |
| Motor Capacity | 1.2, 1.4 |
| Motor Volume Ccm | 1149, 1390 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Kw | 43, 55 |
| Hp | 58, 75 |
| Cylinder | 4 |
| Valves | 2, 4 |
| Class | CAR |
| Weight (gr) | 55 |
| GTIP | 391731008000 |





