Specification
| OEM | 1746583, 1761932, BK3Q9K022AF, BK3Q9K022AG |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Model Series | TRANSIT Minibus/Bus (FD_ _ FB_ _ FS_ _ FZ_ _ FC_ _), TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _), TRANSIT Platform Chassis (FM_ _ FN_ _ FF_ _), TRANSIT V363 Minibus/Bus (FAD FBD), TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD FDD), TRANSIT V363 Platform Chassis (FED FFD) |
| Motor Type | 2.2 TDCi 4×4, 2.2 TDCi RWD |
| Motor Codes | CVR5, CVRA, CYR5, CYRB, DRR5, USRA |
| Production Year | 2011-09, 2011-10, 2013-08, 2015-08 |
| End Year | 2014-08, 2014-12, 2016-03 |
| Body Type | Minibus-Bus, Panelvan-Van, Platform chassis |
| Motor Capacity | 2.2 |
| Motor Volume Ccm | 2198 |
| Fuel Type | Diesel |
| Kw | 100, 114, 74, 92 |
| Hp | 100, 125, 135, 136, 155 |
| Class | COMMERCIAL |
| Weight (gr) | 140 |
| GTIP | 391731008000 |





