Specification
| OEM | 4522528, 4550977, YC159J270BM, YC159J270BN |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Model Series | TRANSIT Minibus/Bus (FD_ _ FB_ _ FS_ _ FZ_ _ FC_ _), TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _), TRANSIT Platform Chassis (FM_ _ FN_ _ FF_ _), TRANSIT Platform Chassis (FM_ _ FN_ _) |
| Motor Type | 2.0 TDCi, 2.0 TDCi (F_E_. F_F_), 2.0 TDCi (F_F_. F_E_. F_G_), 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4×4, 2.4 TDCi RWD |
| Motor Codes | FIFA, H9FB, H9FD |
| Production Year | 2002-08, 2006-04, 2006-11 |
| End Year | 2006-05, 2014-08 |
| Body Type | Minibus-Bus, Panelvan-Van, Panelvan-Van – Van, Platform chassis |
| Motor Capacity | 2.0, 2.4 |
| Motor Volume Ccm | 1998, 2402 |
| Fuel Type | Diesel |
| Kw | 103, 92 |
| Hp | 125, 140 |
| Class | COMMERCIAL |
| Weight (gr) | 210 |
| GTIP | 391731008000 |





