Specification
| OEM | 1574.EJ |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Model Series | 3008 MPV (0U_), 3008 SUV (M_), 308 (4A_ 4C_), 308 CC (4B_), 308 II, 308 SW (4E_ 4H_), 308 SW II |
| Motor Type | 1.2, 1.6, 1.6 16V, 1.6 GTi, 1.6 THP, 1.6 THP 125, 1.6 THP 155, 1.6 THP 165, 1.6 Turbo, 1.6 VTi |
| Motor Codes | 5FA (EP6CDT), 5FS (EP6C), 5FV (EP6CDT), 5FW (EP6), 5GZ (EP6FDT), EP6, EP6CDTX, HNY (EB2DTS) |
| Production Year | 2009-06, 2009-10, 2010-07, 2010-10, 2013-09, 2014-03, 2014-05, 2015-01, 2016-05 |
| Body Type | Cabrio, Hatchback, MPV, Station Wagon, SUV – SUV |
| Motor Capacity | 1.2, 1.6 |
| Motor Volume Ccm | 1199, 1598 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Kw | 115, 121, 147, 88, 92, 96 |
| Hp | 120, 125, 131, 156, 165, 200 |
| Cylinder | 3, 4 |
| Valves | 4 |
| Class | CAR |
| Weight (gr) | 65 |
| GTIP | 391731008000 |





