Specification
| OEM | 1574.G2 |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Model Series | 107, C1 (PM_ PN_), C1 II (PA_. PS_) |
| Motor Type | 1.0, 1.0 VTi 68, 1.0 VTi 72 |
| Motor Codes | CFA (384F) – CFB (1KR), CFB (1KR) |
| Production Year | 2005-06, 2014-04, 2018-06 |
| End Year | 2014-09 |
| Body Type | Hatchback |
| Motor Capacity | 1.0 |
| Motor Volume Ccm | 998 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Kw | 50, 51, 53 |
| Hp | 68, 69, 72 |
| Cylinder | 4 |
| Valves | 4 |
| Class | CAR |
| Weight (gr) | 40 |
| GTIP | 391731008000 |




