Specification
| OEM | 7700108311, 8200139173 |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Model Series | CLIO II (BB_ CB_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), SYMBOL I, THALIA I (LB_) |
| Motor Type | 1.4 16V, 1.4 16V (B/CB0L), 1.4 16V (B/CB0P), 1.6 16V, 1.6 16V (BB01. BB0H. BB0T. BB14. BB1D. BB1R. BB2KL. BB3G…, 1.6 16V 4×4 (FC0L. FC0P. FC0S), 1.6 16V 4×4 (KC0P. KC0S. KC0L) |
| Motor Codes | K4J 710, K4J 711, K4J 712, K4J 713, K4M 740, K4M 748, K4M 752 |
| Production Year | 1998-09, 1999-10, 2000-08, 2001-06, 2001-10, 2002-04 |
| End Year | 2004-09 |
| Body Type | Hatchback, MPV, Panelvan-Van – Express – Rapid, Sedan |
| Motor Capacity | 1.4, 1.6 |
| Motor Volume Ccm | 1390, 1598 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Kw | 70, 72, 79 |
| Hp | 107, 95, 98 |
| Cylinder | 4 |
| Valves | 4 |
| Class | CAR, LIGHT COMMERCIAL |
| Weight (gr) | 75 |
| GTIP | 391731008000 |




