Specification
| OEM | 5826484, 826001, 826004, GM25192904, GM55559352, GM55574685 |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Motor Type | 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4×4, 2.2 TDCi RWD |
| Motor Codes | CV24, CVF5, CVFF, CVR5, CVRA, CVRB, CVRC, UYR6 |
| Production Year | 2011-10, 2012-04, 2013-08, 2014-12, 2015-08 |
| End Year | 2014-08, 2015-12, 2016-03 |
| Body Type | Minibus/Bus, Panelvan/Van, Platform chassis |
| Motor Capacity | 2.2 |
| Motor Volume Ccm | 2198 |
| Fuel Type | Diesel |
| Kw | 114 |
| Hp | 155 |
| Class | COMMERCIAL |
| Weight (gr) | 70 |
| GTIP | 391731008000 |





