Specification
| OEM | 1574.HP, 1574.R5, 504131562, 504384342 |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Model Series | BOXER Minibus/Bus, BOXER Panelvan/Van, BOXER Platform Chassis, DAILY IV Combi Van, DAILY IV Dumper Vehicle, DAILY IV Platform chassis, DUCATO Minibus/Bus (250_ 290_), DUCATO Panelvan/Van (250_ 290_), DUCATO Platform Chassis (250_ 290_), JUMPER Minibus/Bus – RELAY, JUMPER Panelvan/Van – RELAY, JUMPER Platform Chassis – RELAY |
| Motor Type | 140 Multijet 3.0 D, 3.0 HDi, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 35C14 K. 35C14 DK. 35S14 K. 35S14 DK, 35C14 V. 35C14 V/P. 35S14 V. 35S14 V/P, 35C14. 35C14 /P. 35S14. 35S14 /P. 35S14 D. 35S14 D/P, 40C14 K. 40C14 DK, 40C14 V. 40C14 V/P, 40C14. 40C14 /P, 45C14. 45C14 /P, 50C14 K. 50C14 DK, 50C14 V. 50C14 V/P, 50C14. 50C14 /P, 55C17, 60C14 K. 60C14 DK, 60C14. 60C14 /P, 65C14 K. 65C14 DK, 65C14 V. 65C14 V/P, 65C14. 65C14 /P, 70C14 K. 70C14 DK. 70C14 KK, 70C14 V. 70C14 V/P, 70C14. 70C14 /P |
| Motor Codes | F1CE0481D (F30DT), F1CE3481C, F1CE3481LC (07.09-.), F1CE3481N |
| Production Year | 2006-04, 2006-07, 2006-09, 2007-02, 2007-07, 2007-08, 2010-07 |
| End Year | 2011-08, 2012-03, 2014-07 |
| Body Type | Combi van, Dumper Vehicle, Minibus-Bus, Panelvan-Van, Panelvan-Van – Van, Platform chassis |
| Motor Capacity | 3.0 |
| Motor Volume Ccm | 2998, 2999 |
| Fuel Type | Diesel |
| Kw | 103, 115, 116, 125 |
| Hp | 140, 156, 157, 170 |
| Class | COMMERCIAL |
| Weight (gr) | 65 |
| GTIP | 400911000000 |





