Specification
| OEM | 1827933, BK218C012BB |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Model Series | TRANSIT CUSTOM V362 Minibus/Bus (F3), TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van (FY FZ), TRANSIT V363 Minibus/Bus (FAD FBD), TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD FDD), TRANSIT V363 Platform Chassis (FED FFD) |
| Motor Type | 2.2 TDCi |
| Motor Codes | CVF5, CVFF, CY14, CYF4, CYF5, CYFF, CYFG, CYRA, DRF4, DRF5, DRFF, DRFG, USF6 |
| Production Year | 2012-04, 2013-08, 2014-12 |
| End Year | 2015-12, 2016-03 |
| Body Type | Minibus-Bus, Panelvan-Van, Platform chassis |
| Motor Capacity | 2.2 |
| Motor Volume Ccm | 2198 |
| Fuel Type | Diesel |
| Kw | 114, 74, 92 |
| Hp | 100, 125, 155 |
| Class | COMMERCIAL |
| Weight (gr) | 80 |
| GTIP | 391731008000 |





