Specification
| OEM | 504110763, 68095481AA |
|---|---|
| Brand | |
| Model | |
| Model Series | DAILY III Combi Van, DAILY III Platform chassis, DAILY III Van/Bus, DAILY IV Combi Van, DAILY IV Platform chassis, DAILY VI Combi Van, DAILY VI Panelvan/Van, DAILY VI Platform Chassis, DUCATO Panelvan/Van (250_ 290_), DUCATO Platform Chassis (250_ 290_), DUCATO Van/Bus (250_ 290_) |
| Motor Type | 120 Multijet 2.3 D, 120 Multijet 2.3 D 4×4, 130 Multijet 2.3 D, 29 L 10 (ALJAV1A1. ALJA41AA. ALJA41A1. AHJA64A1.…), 29 L 10 V (ALJA43A2. ALJA42A2. ALJA41A2), 29 L 12 (ALKA41A1. AHKA64A1. ALLA51A1), 29 L 12 V (ALKA41A2. ALLA52A2. ALKA42A2), 29L10, 29L10 V, 29L12, 29L12 V, 29L12 V/P, 33S12, 35 C 12, 35 C 12 V, 35 S 12, 35 S 12 (AEKA14A1. AEKA14AA. AEKA64A1.…), 35 S 12 V (AGKA43A2. AGKB43A2. AGKB46A2.…), 35C12, 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12, 35S12 V, 35S12 V/P, 40 C 12 |
| Motor Codes | F1AE0481A, F1AE0481B, F1AE0481D, F1AE0481D – FPT, F1AE0481FA, F1AE0481GA, F1AE0481T |
| Production Year | 2002-09, 2003-01, 2006-05, 2006-07, 2006-08, 2010-01, 2010-03, 2016-04 |
| End Year | 2006-04, 2006-05, 2007-07, 2011-08 |
| Body Type | Combi van, Minibus-Bus, Panelvan-Van, Platform chassis, Van-Bus |
| Motor Capacity | 2.3 |
| Motor Volume Ccm | 2287 |
| Fuel Type | Diesel |
| Kw | 70, 85, 88, 93 |
| Hp | 116, 120, 126, 95 |
| Class | COMMERCIAL |
| Weight (gr) | 110 |
| GTIP | 391731008000 |





